Hotel Krizantem
Deze vanafprijs geldt op
- 18 juni - 4 dagen
- met 2 personen
- [MAX_ADULTS]
inclusief vlucht - verblijf - transfer
- All inclusive
- Vandaag 30°C
- Dicht bij strand
- Waterglijbaan
- Wellnessfaciliteiten
- Animatie voor kinderen en volwassenen
|
dinsdag
21-5
|
woensdag
22-5
|
donderdag
23-5
|
vrijdag
24-5
|
zaterdag
25-5
|
zondag
26-5
|
maandag
27-5
|
|
| Max | 30°C | 28°C | 28°C | 29°C | 28°C | 28°C | 28°C |
| Min | 20°C | 22°C | 21°C | 22°C | 21°C | 20°C | 21°C |
| Windrichting | Z | NO | NO | NO | Z | Z | NO |
| Kracht | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Zonkans | 90% | 80% | 70% | 55% | 80% | 80% | 80% |
| Neerslagkans | 0% | 0% | 10% | 15% | 5% | 5% | 5% |
|
dinsdag
28-5
|
woensdag
29-5
|
donderdag
30-5
|
vrijdag
31-5
|
zaterdag
1-6
|
zondag
2-6
|
maandag
3-6
|
|
| Max | 28°C | 28°C | 28°C | 29°C | 29°C | 30°C | 30°C |
| Min | 20°C | 21°C | 21°C | 21°C | 22°C | 22°C | 22°C |
| Windrichting | ZW | ZW | ZO | Z | Z | Z | Z |
| Kracht | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Zonkans | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 80% |
| Neerslagkans | 10% | 5% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% |
[RESERVATION_CANCEL_BANNER_HOVER_HEADER]" onclick="Utils.newWindowPosition(this, '650', '400', '20', '20');" style="cursor:pointer;"/>